京都のお風呂屋さんを一覧で比較してみる
京都のスーパー銭湯も単にお風呂だけではなくいろんな付加サービスを行っています。
また、料金も大体同じような金額ですが、違いはあります。
一覧形式にしてわかりやすいようにしました。
名称 | 場所 | 入浴料 | 営業時間 | 定休日 | 駐車場 | 岩盤浴 | 食事 | マサ | 朝 | あかすり | 温泉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都タワーの大浴場yuu | 京都市下京区 | 890円 | 07:00〜22:00 | 無 | × | × | ○ | × | ○ | × | × |
五香湯 | 京都市下京区 | 430円 | 14:30〜24:30 | 月・第3火 | △-6 | ○ | ○ | × | ○ | × | |
壬生温泉はなの湯 | 京都市下京区 | 800円 | 10:00〜01:00 | 無 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
誠の湯 |
京都市下京区 |
900円 | 08:00〜23:00 | 無 | △-30 | × | ○ | × | × | × | |
仁左衛門の湯 | 京都市西京区 | 850円 | 10:00〜02:00 | 無 | ○-200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ホテル京都エミナース | 京都市西京区 | 1000円 | 10:00〜23:00 | 無 | ○-135 | × | ○ | ○ | × | × | |
嵐山温泉 風風の湯 | 京都市西京区 | 1200円 | 12:00〜22:00 | 無 | ○-26 | × | ○ | ○ | × | × | |
さがの天山の湯 | 京都市右京区 | 1050円 | 10:00〜25:00 | 第3月 | ○-150 | × | ○ | ○ | × | ○ | |
天然温泉 天翔の湯 | 京都市右京区 | 430円 | 14:00〜25:00 | 火 | ○-6 | × | × | × | × | × | |
力の湯 | 京都市伏見区 | 800円 | 10:00〜25:00 | 不定 | ○-160 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
玉光湯ひじりのね | 京都市伏見区 | 700円 |
08:00〜26:00 |
無 | △-181 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
もなこの湯 | 宇治市 | 500円 | 10:00〜26:00 | 無 | ○-500 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
源氏の湯 | 宇治市 | 1000円 | 10:00〜25:00 | 無 | ○-124 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
- 入浴料は大人の最も高い料金を書いています。詳細は、各お風呂屋さんの詳細ページをご覧ください。
- 営業時間は、平日のものを書いています。詳細は、各お風呂屋さんの詳細ページをご覧ください。
- 駐車は、○−無料、△−有料、数字は台数
- 朝風呂は、朝9時より前の営業開始を朝風呂としています。毎日の営業ではなく週1回の営業でも朝風呂としています。
- 「マサ」は、マッサージ・リラクゼーション